POM plastmasas bumbiņu raksturojums un ķīmiskais sastāvs
(Polioksimetilēns, pazīstams arī kā acetāla sveķi)
Visaptveroša veiktspējas un kompozīcijas tabula
| Kategorija | Konkrēts vienums | Homopolimēra pom (pom - h) | Kopolimēra pom (pom - c) | Testa standarts | Kaifeng Bell ražošanas kontroles prasības |
|---|---|---|---|---|---|
| Ķīmiskais sastāvs | Bāzes polimēra atkārtojuma vienība | - (ch₂o) - ₙ (ļoti kristālisks) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) etilēnoksīda komonoms (apakšējā kristalitāte) | ASTM D4001 | Nepieciešama izejvielu partijas sertifikācija (COA); Komonoma saturs POM - C, kas kontrolēts ar 3-4 mol% |
| Galvenās piedevas | Antioksidanti (piemēram, Irganox 1010, 0,1-0,3 masas%); Siltuma stabilizatori (piemēram, kalcija stearāts, 0,2-0,5 masas%) | Antioksidanti (tāpat kā pom - h); Smērvielas (piemēram, PTFE, 0,1-0,2 masas%), lai uzlabotu apstrādājamību | ISO 10366-2 | Piedevas satura novirze mazāka vai vienāda ar ± 0,05 masas%; Nav smagā metāla piedevu (PB, CD<10 ppm) | |
| Fizikālās īpašības | Blīvums (g/cm³, 23 grāds) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Pabeigtā bumbiņas blīvuma novirze ir mazāka vai vienāda ar ± 0,01 g/cm³; Izmantojot ultraskaņas pārbaudi, nav atklāti tukšumi |
| Virsmas raupjums (RA, μM) | Mazāks vai vienāds ar 0,05 | Mazāks vai vienāds ar 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μm produkti, kas noraidīti | |
| Cietība (Rockwell M Scale) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Cietības variācija uz partiju, kas ir mazāka vai vienāda ar ± 2 hrm | |
| Magnētiskais īpašums (23 grāds) | Non - magnētiskais | Non - magnētiskais | ASTM A342 | Magnētiskā caurlaidība, kas mazāka vai vienāda ar 1,001 (piemērota elektroniskām iekārtām) | |
| Mehāniskās īpašības | Stiepes izturība pārtraukumā (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimālā stiepes izturība: 58 MPa (Pom - H), 48 MPa (Pom - C) |
| Pagarinājums pārtraukumā (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Pagarinājums lielāks vai vienāds ar 18% (pom - h), lielāks vai vienāds ar 30% (pom - c), lai nodrošinātu trieciena pretestību | |
| Izod ietekmē izturību (KJ/m², iegriezts) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - c prioritāri tiek noteikts triecienam - Trone lietojumprogrammām (piemēram, konveijera gultņi) | |
| Lieces modulis (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Lieces moduļa novirze mazāka vai vienāda ar ± 0,1 GPA | |
| Termiskās īpašības | Kušanas punkts (grāds) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Kušanas temperatūras variācija ir mazāka vai vienāda ar ± 3 grādu uz vienu partiju |
| Siltuma novirzes temperatūra (HDT, grāds, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT lielāks vai vienāds ar 108 grādiem (pom - h), lielāks vai vienāds ar 98 grādu (pom - c) par zemu - Temperatūras rūpnieciskā lietošana | |
| Nepārtraukta servisa temperatūra (pakāpe) | -40 līdz +100 | -40 līdz +90 | ISO 75-2 | Nav deformācijas pie -30 grāda līdz +80 grādam (ikdienas pārbaude) | |
| Ķīmiska izturība | Izturība pret ūdeni (23 grādi, 30 dienas) | Nav pietūkuma (svara pieaugums<0.5%) | Nav pietūkuma (svara pieaugums<0.5%) | ASTM D570 | Svara pieaugums ir mazāks vai vienāds ar 0,4% pēc 30 dienu iegremdēšanas |
| Izturība pret atšķaidītām skābēm (5% HCl, 23 grādi) | Neliela virsmas maiņa (bez plaisāšanas) | Neliela virsmas maiņa (bez plaisāšanas) | ISO 175 | Pēc 72 stundu ekspozīcijas nav strukturālu bojājumu | |
| Izturība pret spirtiem (etanols, 23 grāds) | Lieliskas (bez izmaiņām) | Lieliskas (bez izmaiņām) | ISO 175 | Piemērots pārtikai - Kontaktpersonu lietojumprogrammas (FDA - pieejamas atbilstošas pakāpes) | |
| Apstrādes veiktspēja | Veidņu saraušanās ātrums (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Saraušanās, kas kontrolēta ar 2,8 - 3,2% (pom - h), 2,2–2,8% (pOm-C) izmēru precizitātei |
| Mašīnīgums (salīdzinājumā ar POM - c) |





