Šeit ir izplatīts bumbiņu svars
| Izmērs - collas | Bumbiņas uz mārciņu | Svars/bumba (grams) | Sasmalciniet spēku mārciņās | Izmērs - collas |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 221138. | --- | --- | 1/32 |
| 1/16 | 27642.3 | --- | 270 | 1/16 |
| 3/32 | 8190.32 | --- | 610 | 3/32 |
| 1/8 | 3455.29 | .131 gr. | 1100 | 1/8 |
| 5/32 | 1769.11 | .256 gr. | 1710 | 5/32 |
| 3/16 | 1023.79 | .443 gr. | 2470 | 3/16 |
| 7/32 | 644.719 | .703 gr. | 3360 | 7/32 |
| 1/4 | 431.911 | 1,050 gr. | 4400 | 1/4 |
| 9/32 | 303.345 | 1.495 | 5560 | 9/32 |
| 5/16 | 221.138 | 2,051.gr. | 6870 | 5/16 |
| 11/32 | 166.144 | 2,730 gr. | 8300 | 11/32 |
| 3/8 | 127.973 | 3,544 gr. | 9900 | 3/8 |
| 13/32 | 100.654 | 4,506 gr. | 11600 | 13/32 |
| 7/16 | 80.5899 | 5,628 gr. | 13400 | 7/16 |
| 15/32 | 65.5225 | 6,923 gr. | 15400 | 15/32 |
| 1/2 | 53.9889 | 8,402 gr. | 17600 | 1/2 |
| 17/32 | 45.05 | 10,077 gr. | 18000 | 17/32 |
| 9/16 | 37.9181 | 11,96 gr. | 20200 | 9/16 |
| 19/32 | 32.26 | 14,069 gr. | 22500 | 19/32 |
| 5/8 | 27.6423 | 16,41 gr | 25000 | 5/8 |
| 21/32 | 23.86 | 19,996 gr. | 27560 | 21/32 |
| 11/16 | 20.7681 | 21,841 gr. | 30200 | 11/16 |
| 23/32 | 18.18 | 24,957 gr. | 33000 | 23/32 |
| 3/4 | 15.9967 | 1.00 oz. | 36000 | 3/4 |
| 25/32 | 14.15 | 1,13 unces. | 39000 | 25/32 |
| 13/16 | 12.5818 | 1,26 unces. | 42200 | 13/16 |
| 27/32 | 11.24 | 1,42 unces. | 45500 | 27/32 |
| 7/8 | 10.0737 | 1,58 unces. | 49000 | 7/8 |
| 29/32 | 9.06 | 1,76 unces. | 52500 | 29/32 |
| 15/16 | 8.19032 | 1,95 unces. | 56200 | 15/16 |
| 31/32 | 7.42 | 2,16 unces. | 60000 | 31/32 |
| 1 | 6.74861 | 2,36 unces. | 64000 | 1 |
| 1-1/16 | 5.63 | 2,84 unces. | 72200 | 1-1/16 |
| 1-1/8 | 4.73977 | 3.375 | 81000 | 1-1/8 |
| 1-3/16 | 4.03 | 3,970 unces. | 90200 | 1-3/16 |
| 1-1/4 | 3.45529 | 4,631 unces. | 100000 | 1-1/4 |
| 1-5/16 | 2.99 | 5,360 unces. | 104700 | 1-5/16 |
| 1-3/8 | 2.59601 | 6,163 unces. | 108900 | 1-3/8 |
| 1-7/16 | 2.27 | 7,043 unces. | 115700 | 1-7/16 |
| 1-1/2 | 1.99959 | 8,002 unces. | 122400 | 1-1/2 |
| 1-5/8 | 1.57273 | 10,173 unces. | --- | 1-5/8 |
| 1-3/4 | 1.25921 | 12,706 unces. | --- | 1-3/4 |
| 1-7/8 | 1.02379 | 15,628 unces. | --- | 1-7/8 |
| 2 | .843577 | 1.{1}} mārciņa un 2,967 unces | --- | 2 |
| 2-1/8 | .703296 | 1.{1}} mārciņas un 6,750 | --- | 2-1/8 |
| 2-1/4 | .592471 | 1.{1}} mārciņa & 11,006 unces | --- | 2-1/4 |
| 2-3/8 | .503760 | 1.{1}} mārciņa un 15,761 unces | --- | 2-3/8 |
| 2-1/2 | .431911 | 2.{1}} mārciņas & 5,045 unces. | --- | 2-1/2 |
| 2-5/8 | .373101 | 2.{1}} mārciņas un 10,884 unces | -- | 2-5/8 |
| 2-3/4 | .324501 | 3.{1}} mārciņas & 1,306 unces. | -- | 2-3/4 |
| 2-7/8 | .283988 | 3.{1}} mārciņas & 8,340 unces. | -- | 2-7/8 |
| 3 | .249948 | 4.{1}} mārciņas un 0,013 unces. | -- | 3 |
| 3-1/8 | .221138 | 4.{1}} mārciņas un 8,353 unces. | -- | 3-1/8 |
| 3-1/4 | .196591 | 4.{1}} mārciņas un 1,387 unces. | -- | 3-1/4 |
| 3-3/8 | .175547 | 5.{1}} mārciņas un 11,144 unces | -- | 3-3/8 |
| 3-1/2 | .157402 | 6.{1}} mārciņas & 5,650 unces. | -- | 3-1/2 |
| 3-5/8 | .141674 | 7.{1}} mārciņas & 0,935 unces. | -- | 3-5/8 |
| 3-3/4 | .127973 | 7.{1}} mārciņas & 13,026 unces. | -- | 3-5/8 |
| 3-7/8 | .115984 | 8.{1}} mārciņas & 9,950 unces. | -- | 3-7/8 |
| 4 | .105447 | 9.{1}} mārciņas & 7,735 unces. | -- | 4 |
| 4-1/8 | .096148 | 10.{1}} mārciņas & 6,409 unces. | -- | 4-1/8 |
| 4-1/4 | .087911 | 11.{1}} mārciņas un 6.000 unces. | -- | 4-1/4 |
| 4-3/8 | .080589 | 12.{1}} mārciņas un 6,536 unces. | -- | 4-3/8 |
| 4-1/2 | .074058 | 13.{1}} mārciņas & 8,044 unces. | -- | 4-1/2 |





